川平団地(01)
【平日】 |
川平団地(01)(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S817 | 西勝山・山手町経由 仙台駅 |
31 | 04 50 | ||||||||||||||||||
S923 S925 |
北山トンネル・堤通雨宮町経由 仙台駅 |
28 41 51 | 02 02 12 23 29 33 43 58 | 00 26 43 | 13 37 53 | 12 53 | 12 53 | 12 53 | 12 53 | 12 43 | 12 43 | 07 23 53 | 07 53 | 12 53 | 12 53 | 11 37 | |||||
S905 | 北仙台・県庁市役所経由 仙台駅 |
53 | 19 39 50 | 14 32 | 07 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 37 | 41 | 15 | ||||
S917 | 西勝山・北仙台経由 仙台駅 |
16 26 54 | 14 24 34 | 13 | 43 | 43 | 43 | 13 43 | 13 43 | 13 43 | 43 | 43 | |||||||||
備考 |
【土曜】 |
川平団地(01)(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S817 | 西勝山・山手町経由 仙台駅 |
59 | |||||||||||||||||||
S923 S925 |
北山トンネル・堤通雨宮町経由 仙台駅 |
53 | 28 47 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 58 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 | |||||
S905 | 北仙台・県庁市役所経由 仙台駅 |
12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | |||||
S917 | 西勝山・北仙台経由 仙台駅 |
24 | 38 | 08 38 | 18 48 | 18 48 | 18 48 | 18 | 18 48 | 18 48 | 18 | 32 | |||||||||
備考 |
【休日】 |
川平団地(01)(2024年04月01日改正) |
系統 | 行き先 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
S923 S925 |
北山トンネル・堤通雨宮町経由 仙台駅 |
03 32 43 | 28 53 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||||||
S905 | 北仙台・県庁市役所経由 仙台駅 |
12 57 | 38 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 08 | 18 | ||||||
S917 | 西勝山・北仙台経由 仙台駅 |
40 55 | 55 | 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 | 25 | ||||||||
備考 |