富沢
【平日】 |
富沢(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 35 45 53 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
6 | 01 09 17 24 30 36 41 45 50 54 58 | 16 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
7 | 02 06 11 15 19 23 26 30 33 36 39 42 45 49 53 57 | 17 | 03 08 14 19 25 30 36 41 46 51 56 |
8 | 01 05 10 14 19 24 28 33 37 42 47 52 59 | 18 | 01 06 11 16 21 26 31 37 42 48 53 59 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 |
10 | 03 11 19 27 37 47 57 | 20 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 06 14 22 30 38 46 55 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 19 31 43 55 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 08 21 34 47 |
14 | 07 17 27 36 44 52 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
富沢(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 35 46 57 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
6 | 07 17 27 35 43 51 59 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
7 | 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
10 | 03 11 19 27 37 47 57 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 19 31 43 55 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 08 21 34 47 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 24 | |
備 考 |