長町南
【平日】 |
長町南(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 37 47 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
6 | 03 11 19 26 32 38 43 48 52 57 | 16 | 04 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
7 | 01 05 09 13 18 22 25 29 32 36 39 42 45 48 51 55 59 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 54 59 |
8 | 03 08 12 17 22 26 31 35 40 44 49 54 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 45 50 56 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 57 |
10 | 06 14 22 30 40 50 | 20 | 05 13 21 29 37 45 53 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 09 21 33 45 58 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 10 23 36 49 |
14 | 00 10 20 30 38 46 54 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
長町南(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 | |
6 | 00 13 25 37 48 57 | 16 | 03 11 19 27 35 43 51 57 |
7 | 05 12 19 26 32 37 41 46 50 54 58 | 17 | 03 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
8 | 02 07 12 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 49 53 57 | 18 | 04 10 15 21 26 32 37 42 47 52 57 |
9 | 01 06 11 16 20 24 29 33 38 42 47 54 | 19 | 02 07 12 17 22 27 33 38 44 49 55 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 59 | 20 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 57 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 22 | 01 09 17 25 33 42 50 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 23 | 07 19 31 44 56 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 24 | 09 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町南(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 37 49 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
6 | 00 10 20 30 38 46 54 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
8 | 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
10 | 06 14 22 30 40 50 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 21 33 45 58 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 10 23 36 49 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町南(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 15 | 09 19 29 39 49 59 | |
6 | 00 13 25 37 49 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
7 | 01 13 22 30 38 46 54 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 59 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 23 | 09 19 31 44 56 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 24 | 09 |
備 考 |