長町
【平日】 |
長町(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 39 49 57 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
6 | 05 13 21 28 34 40 45 49 54 58 | 16 | 00 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
7 | 02 06 10 15 19 24 27 31 34 38 41 44 47 50 53 57 | 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 50 55 |
8 | 01 05 10 14 19 24 28 33 37 42 46 51 56 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 46 52 57 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
10 | 07 15 23 31 41 51 | 20 | 06 14 22 30 38 46 54 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 59 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 22 | 11 23 35 47 59 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 23 | 12 25 38 51 |
14 | 01 11 21 31 40 48 56 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
長町(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 58 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
6 | 11 23 35 46 55 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 55 |
7 | 03 10 17 24 30 35 39 44 48 52 56 | 17 | 01 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
8 | 00 05 10 15 18 22 25 28 31 34 37 40 44 48 52 56 | 18 | 02 08 13 19 24 30 35 40 45 50 55 |
9 | 00 05 10 14 18 22 27 31 36 40 45 52 | 19 | 00 05 10 15 20 25 31 36 42 47 53 58 |
10 | 00 08 16 24 32 40 48 57 | 20 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 55 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 15 23 31 40 48 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 05 17 29 42 54 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 24 | 07 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 39 50 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
6 | 01 11 21 31 39 47 55 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
7 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
8 | 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
10 | 07 15 23 31 41 51 | 20 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 22 | 01 11 23 35 47 59 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 23 | 12 25 38 51 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 58 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
6 | 11 23 35 47 59 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
7 | 11 20 28 36 44 52 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
10 | 00 08 16 24 32 40 48 57 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 07 17 29 42 54 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 24 | 07 |
備 考 |