長町一丁目
【平日】 |
長町一丁目(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 40 50 58 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
6 | 06 14 22 29 35 41 46 51 55 | 16 | 01 07 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
7 | 00 04 08 12 16 21 25 29 32 36 39 42 45 48 51 55 59 | 17 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 57 |
8 | 03 07 11 16 20 25 30 34 39 43 48 52 57 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 48 53 59 |
9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 |
10 | 01 09 17 25 33 43 53 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 22 | 00 12 24 36 48 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 23 | 01 13 26 39 52 |
14 | 03 13 23 33 41 49 57 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
長町一丁目(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 57 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 09 22 33 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 47 54 |
7 | 01 09 16 22 28 33 38 42 46 50 54 59 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
8 | 03 09 13 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 50 54 58 | 18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 44 49 54 59 |
9 | 03 08 13 16 21 25 30 34 39 43 51 59 | 19 | 04 09 14 19 24 29 35 40 46 51 57 |
10 | 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 54 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 06 14 22 30 38 47 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 04 16 28 40 53 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 24 | 05 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町一丁目(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 40 52 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
6 | 03 13 23 33 41 49 57 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
7 | 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
10 | 01 09 17 25 33 43 53 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 22 | 03 13 24 36 48 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 23 | 01 13 26 39 52 |
14 | 03 13 23 33 43 53 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
長町一丁目(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 57 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
6 | 09 22 34 46 58 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
7 | 10 19 27 35 43 51 59 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
8 | 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
10 | 07 15 23 31 39 47 55 | 20 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 05 15 25 35 45 55 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 05 16 28 40 53 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 24 | 05 |
備 考 |