河原町
【平日】 |
河原町(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 42 52 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
6 | 00 08 16 24 31 37 43 48 52 57 | 16 | 03 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
7 | 01 05 09 13 18 22 27 31 34 38 41 44 47 50 53 56 | 17 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 53 58 |
8 | 00 04 08 13 17 22 27 31 36 40 45 49 54 59 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 44 49 55 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
10 | 02 10 18 26 34 44 54 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 02 14 26 38 50 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 02 15 28 41 54 |
14 | 04 14 24 34 43 51 59 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
河原町(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 55 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
6 | 08 20 32 43 52 | 16 | 06 14 22 30 38 46 52 58 |
7 | 00 07 14 21 27 32 36 41 45 49 53 57 | 17 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
8 | 02 07 12 15 19 22 25 28 31 34 37 41 44 48 52 56 | 18 | 05 10 16 21 27 32 37 42 47 52 57 |
9 | 01 06 11 15 19 24 28 33 37 42 49 57 | 19 | 02 07 12 17 22 28 33 39 44 50 55 |
10 | 05 13 21 29 37 45 54 | 20 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 52 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 12 20 28 37 45 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 02 14 26 39 51 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | 04 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
河原町(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 42 53 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 04 14 24 34 42 50 58 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 02 10 18 26 34 44 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 26 38 50 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 02 15 28 41 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
河原町(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 55 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 08 20 32 44 56 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 08 17 25 33 41 49 57 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 05 13 21 29 37 45 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 04 14 26 39 51 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | 04 |
備 考 |