五橋
![]() ![]() |
【平日】 |
五橋(2017年12月03日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 45 55 | 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
6 | 03 11 19 27 34 41 47 52 57 | 16 | 00 06 12 18 24 29 35 40 46 51 57 |
7 | 02 07 11 16 20 23 27 31 34 38 41 44 47 50 53 56 59 | 17 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
8 | 03 07 11 15 20 24 28 32 36 41 45 50 55 | 18 | 03 08 14 19 25 30 36 41 47 52 58 |
9 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 19 | 03 09 14 20 25 31 36 42 48 55 |
10 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 20 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
11 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 21 | 05 12 19 27 36 45 54 |
12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 22 | 03 13 24 35 46 58 |
13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 23 | 09 21 33 45 57 |
14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 24 | ☆09 |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【平日】 |
五橋(2017年12月03日改正) |
富沢行 | |||
5 | 52 | 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
6 | 05 17 29 40 49 57 | 16 | 00 07 15 22 30 37 43 49 55 |
7 | 04 11 18 24 30 35 40 44 49 53 57 | 17 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
8 | 01 05 08 12 15 18 21 24 27 30 33 37 41 45 49 53 57 | 18 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
9 | 01 05 09 14 19 23 28 34 39 45 52 | 19 | 02 08 13 19 24 30 35 41 46 52 57 |
10 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 20 | 03 08 14 19 25 30 36 42 49 56 |
11 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 21 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 22 | 07 16 25 34 43 53 |
13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 23 | 04 15 26 38 49 |
14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 24 | 01 ☆13 |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【土曜】【休日】 |
五橋(2017年12月03日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 45 57 | 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
6 | 09 21 33 43 51 59 | 16 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
7 | 07 15 22 30 37 45 52 | 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
8 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
9 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 19 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
10 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 20 | 00 08 17 26 35 45 54 |
11 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 21 | 04 13 23 33 43 53 |
12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 22 | 03 13 24 35 46 58 |
13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 23 | 09 21 33 45 57 |
14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 24 | ◇09 |
備 考 |
◇:金曜日が祝日の場合のみ運行 |
【土曜】【休日】 |
五橋(2017年12月03日改正) |
富沢行 | |||
5 | 52 | 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
6 | 05 17 29 40 52 | 16 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
7 | 03 15 26 37 45 52 | 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
8 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
9 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 19 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
10 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 20 | 00 07 15 22 30 38 47 56 |
11 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 21 | 05 14 23 32 41 50 58 |
12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 22 | 07 16 25 34 43 53 |
13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 23 | 04 15 26 38 49 |
14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 24 | 01 ◇13 |
備 考 |
◇:金曜日が祝日の場合のみ運行 |
![]() ![]() |