広瀬通
【平日】 |
広瀬通(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 49 59 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
6 | 07 15 23 31 38 44 50 55 59 | 16 | 02 10 16 22 27 33 38 44 49 55 |
7 | 04 08 12 16 20 25 29 34 38 41 45 48 51 54 57 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
8 | 00 04 08 12 16 20 25 29 34 39 43 48 52 57 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 51 56 |
9 | 01 06 13 21 29 37 45 53 | 19 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
10 | 01 09 17 25 33 41 51 | 20 | 02 08 16 24 32 40 48 56 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 22 | 00 09 21 33 45 57 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 23 | 09 22 35 48 |
14 | 01 11 21 31 41 50 58 | 24 | 01 |
備 考 |
【平日】 |
広瀬通(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 49 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 01 14 25 37 45 53 | 16 | 07 15 23 31 39 46 52 58 |
7 | 01 08 14 20 25 30 34 38 42 46 51 55 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
8 | 00 05 08 12 15 18 21 24 27 30 34 38 42 46 50 55 | 18 | 04 09 15 20 26 31 36 41 46 51 56 |
9 | 00 04 08 13 17 22 26 31 35 43 51 59 | 19 | 01 06 11 16 21 27 32 38 43 49 54 |
10 | 07 15 23 31 39 47 57 | 20 | 00 05 11 16 22 27 33 38 46 54 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 06 14 22 30 39 47 56 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 08 20 32 45 57 |
14 | 07 17 27 37 47 55 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
広瀬通(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 49 | 15 | 01 11 21 31 41 51 |
6 | 00 11 21 31 41 49 57 | 16 | 01 11 21 31 41 51 |
7 | 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 01 11 21 31 41 51 |
8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 01 11 21 31 41 51 |
9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 01 11 21 31 41 51 |
10 | 01 09 17 25 33 41 51 | 20 | 01 11 21 31 41 51 |
11 | 01 11 21 31 41 51 | 21 | 01 11 21 31 41 51 |
12 | 01 11 21 31 41 51 | 22 | 01 11 21 33 45 57 |
13 | 01 11 21 31 41 51 | 23 | 09 22 35 48 |
14 | 01 11 21 31 41 51 | 24 | 01 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
広瀬通(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 49 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
6 | 01 14 26 38 50 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
7 | 02 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
8 | 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
10 | 07 15 23 31 39 47 57 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 08 20 32 45 57 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 24 | |
備 考 |