勾当台公園
【平日】 |
勾当台公園(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 50 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
6 | 00 08 16 24 32 39 45 51 56 | 16 | 03 11 17 23 29 34 40 45 51 56 |
7 | 01 05 10 14 18 22 26 31 36 39 43 46 50 53 56 59 | 17 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
8 | 02 05 09 13 17 22 26 31 36 40 45 49 54 58 | 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 58 |
9 | 02 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
10 | 03 11 19 27 35 43 53 | 20 | 04 10 18 26 34 42 50 58 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 22 | 02 10 22 34 46 58 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 23 | 11 23 36 49 |
14 | 03 13 23 33 43 51 59 | 24 | 02 |
備 考 |
【平日】 |
勾当台公園(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 47 | 15 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
6 | 00 12 24 35 44 52 59 | 16 | 06 14 22 30 38 44 50 56 |
7 | 06 13 19 24 28 33 37 41 45 49 54 59 | 17 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
8 | 03 07 10 14 17 20 23 26 29 32 36 40 44 48 53 58 | 18 | 02 08 13 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
9 | 03 07 11 16 20 25 29 34 41 49 57 | 19 | 04 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
10 | 05 13 21 29 37 46 56 | 20 | 04 09 15 20 26 31 37 44 52 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 04 12 20 29 37 46 54 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 06 18 31 43 56 |
14 | 06 16 26 36 46 54 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
勾当台公園(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 50 | 15 | 03 13 23 33 43 53 |
6 | 02 13 23 33 43 51 59 | 16 | 03 13 23 33 43 53 |
7 | 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 03 13 23 33 43 53 |
8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 03 13 23 33 43 53 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 03 13 23 33 43 53 |
10 | 03 11 19 27 35 43 53 | 20 | 03 13 23 33 43 53 |
11 | 03 13 23 33 43 53 | 21 | 03 13 23 33 43 53 |
12 | 03 13 23 33 43 53 | 22 | 03 13 23 34 46 58 |
13 | 03 13 23 33 43 53 | 23 | 11 23 36 49 |
14 | 03 13 23 33 43 53 | 24 | 02 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
勾当台公園(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 47 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
6 | 00 12 24 36 48 | 16 | 06 16 26 36 46 56 |
7 | 00 09 17 25 33 41 49 57 | 17 | 06 16 26 36 46 56 |
8 | 05 13 21 29 37 45 53 | 18 | 06 16 26 36 46 56 |
9 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 19 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 05 13 21 29 37 46 56 | 20 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 06 18 31 43 56 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 24 | |
備 考 |