北四番丁
【平日】 |
北四番丁(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 52 | 15 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
6 | 02 10 18 26 34 41 47 53 58 | 16 | 05 13 19 25 30 36 41 47 52 58 |
7 | 02 07 11 15 19 23 28 32 37 41 44 48 51 54 57 | 17 | 03 09 14 20 25 31 36 42 47 53 58 |
8 | 00 03 07 11 15 19 23 28 32 37 42 46 51 55 | 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59 |
9 | 00 04 09 16 24 32 40 48 56 | 19 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
10 | 04 12 20 28 36 44 54 | 20 | 00 05 11 19 27 35 43 51 59 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 07 15 23 31 39 47 55 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 03 12 24 36 48 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 00 12 25 38 51 |
14 | 04 14 24 34 44 53 | 24 | 04 |
備 考 |
【平日】 |
北四番丁(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 45 58 | 15 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
6 | 10 22 33 42 50 57 | 16 | 04 12 20 28 36 42 48 54 |
7 | 04 11 17 22 26 31 35 39 43 47 52 57 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
8 | 02 05 09 12 15 18 21 24 27 31 34 38 42 46 51 56 | 18 | 00 06 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
9 | 01 05 09 14 18 23 27 32 39 47 55 | 19 | 02 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
10 | 03 11 19 27 35 44 54 | 20 | 02 07 13 18 24 29 35 42 50 58 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 06 14 22 30 38 46 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 02 10 18 27 35 44 52 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 04 16 29 41 54 |
14 | 04 14 24 34 44 52 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
北四番丁(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 52 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 03 14 24 34 44 52 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 04 12 20 28 36 44 52 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 04 12 20 28 36 44 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 24 36 48 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 00 12 25 38 51 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | 04 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
北四番丁(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 45 58 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 10 22 34 46 58 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 07 15 23 31 39 47 55 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 07 15 23 31 39 47 55 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 03 11 19 27 35 44 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 04 16 29 41 54 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | |
備 考 |