北仙台
【平日】 |
北仙台(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 54 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 04 12 20 28 36 43 49 55 | 16 | 07 15 21 27 32 38 43 49 54 |
7 | 00 04 09 13 17 21 25 30 34 39 43 46 50 53 56 59 | 17 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
8 | 02 05 09 13 17 21 25 30 34 39 44 48 53 57 | 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 56 |
9 | 02 06 11 18 26 34 42 50 58 | 19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
10 | 06 14 22 30 38 46 56 | 20 | 02 07 13 21 29 37 45 53 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 05 14 26 38 50 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 02 14 27 40 53 |
14 | 06 16 26 36 46 55 | 24 | 06 |
備 考 |
【平日】 |
北仙台(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 44 56 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
6 | 09 20 32 40 48 56 | 16 | 02 10 18 26 34 41 47 53 58 |
7 | 03 09 15 20 25 29 33 37 41 46 50 55 | 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
8 | 00 03 07 10 13 16 19 22 25 29 32 36 40 44 49 54 59 | 18 | 04 10 15 21 26 31 36 41 46 51 56 |
9 | 03 08 12 17 21 26 30 38 46 54 | 19 | 01 06 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
10 | 02 10 18 26 34 42 52 | 20 | 00 06 11 17 22 28 33 41 49 57 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 01 09 17 25 34 42 51 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 03 15 27 40 52 |
14 | 02 12 22 32 42 50 58 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
北仙台(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 54 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
6 | 05 16 26 36 46 54 | 16 | 06 16 26 36 46 56 |
7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 06 16 26 36 46 56 |
8 | 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 06 16 26 36 46 56 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 06 14 22 30 38 46 56 | 20 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 06 16 26 38 50 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 02 14 27 40 53 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 24 | 06 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
北仙台(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 44 56 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
6 | 09 21 33 45 57 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
7 | 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
10 | 02 10 18 26 34 42 52 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 02 12 22 32 42 52 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 03 15 27 40 52 |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 24 | |
備 考 |