旭ケ丘
【平日】 |
旭ケ丘(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 58 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
6 | 08 16 24 32 40 47 53 59 | 16 | 03 11 19 25 31 36 42 47 53 58 |
7 | 04 08 13 17 21 25 29 34 38 43 47 50 54 57 | 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
8 | 00 03 06 09 12 16 20 24 29 33 38 43 47 52 56 | 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
9 | 01 05 10 15 22 30 38 46 54 | 19 | 00 05 11 16 22 27 33 38 44 49 55 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 | 20 | 00 06 11 17 25 33 41 49 57 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 01 09 18 30 42 54 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 06 18 31 44 57 |
14 | 00 10 20 30 40 50 59 | 24 | 10 |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【平日】 |
旭ケ丘(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 05 17 28 37 45 52 59 | 16 | 07 15 23 31 37 43 49 55 |
7 | 06 12 17 21 26 30 34 38 42 47 51 56 59 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
8 | 03 06 09 12 15 18 21 25 29 33 37 41 46 51 55 | 18 | 01 06 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
9 | 00 04 09 13 18 22 27 34 42 50 58 | 19 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 |
10 | 06 14 22 30 39 49 59 | 20 | 02 08 13 19 24 30 37 45 53 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 22 | 05 13 22 30 39 47 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 23 | 11 24 36 49 |
14 | 09 19 29 39 47 55 | 24 | |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【土曜】【休日】 |
旭ケ丘(2023年07月01日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 58 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
6 | 09 20 30 40 50 58 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
7 | 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 20 30 42 54 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 06 18 31 44 57 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 24 | 10 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
旭ケ丘(2023年07月01日改正) |
富沢行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 09 19 29 39 49 59 |
6 | 05 17 29 41 53 | 16 | 09 19 29 39 49 59 |
7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 09 19 29 39 49 59 |
8 | 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 09 19 29 39 49 59 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 09 19 29 39 49 59 |
10 | 06 14 22 30 39 49 59 | 20 | 09 19 29 39 49 59 |
11 | 09 19 29 39 49 59 | 21 | 09 19 29 39 49 59 |
12 | 09 19 29 39 49 59 | 22 | 09 19 29 39 49 59 |
13 | 09 19 29 39 49 59 | 23 | 11 24 36 49 |
14 | 09 19 29 39 49 59 | 24 | |
備 考 |