旭ケ丘
![]() ![]() |
【平日】 |
旭ケ丘(2017年12月03日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 58 | 15 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
6 | 08 16 24 32 40 47 53 59 | 16 | 05 12 18 24 30 36 42 47 53 58 |
7 | 05 10 15 19 24 28 32 36 39 43 47 50 53 56 59 | 17 | 04 09 15 20 26 31 37 42 48 53 59 |
8 | 02 05 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 49 53 58 | 18 | 04 10 15 21 26 32 37 43 48 54 59 |
9 | 02 07 13 20 27 35 42 50 57 | 19 | 05 10 16 21 27 32 38 43 49 54 |
10 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 20 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 21 | 04 11 18 25 32 40 48 57 |
12 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 22 | 06 16 26 37 48 59 |
13 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 23 | 10 22 33 45 57 |
14 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 24 | 10 ☆22 |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【平日】 |
旭ケ丘(2017年12月03日改正) |
富沢行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
6 | 05 17 28 37 45 52 59 | 16 | 03 10 18 25 31 37 43 49 55 |
7 | 06 12 18 23 28 32 37 41 45 48 52 56 59 | 17 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 50 55 |
8 | 03 06 09 12 15 18 21 24 28 32 36 40 45 49 53 57 | 18 | 01 06 12 17 23 28 34 39 45 50 56 |
9 | 01 06 11 16 22 27 33 40 48 55 | 19 | 01 07 12 18 23 29 34 40 45 51 56 |
10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 20 | 02 07 13 18 24 30 37 44 51 58 |
11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 21 | 05 12 19 26 33 40 47 55 |
12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 22 | 04 13 22 31 41 52 |
13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 23 | 03 14 26 37 49 |
14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 24 | ☆01 |
備 考 |
☆:金曜日及び金曜日が祝日の場合の木曜日のみ運行 |
【土曜】【休日】 |
旭ケ丘(2017年12月03日改正) |
泉中央行 | |||
5 | 58 | 15 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
6 | 10 22 34 46 55 | 16 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
7 | 04 12 20 27 35 42 50 57 | 17 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
8 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 18 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
9 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 19 | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
10 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 20 | 05 12 21 30 39 48 57 |
11 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 21 | 07 16 26 36 46 56 |
12 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 22 | 06 16 26 37 48 59 |
13 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 23 | 10 22 33 45 57 |
14 | 05 12 20 27 35 42 50 57 | 24 | 10 ◇22 |
備 考 |
◇:金曜日が祝日の場合のみ運行 |
【土曜】【休日】 |
旭ケ丘(2017年12月03日改正) |
富沢行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
6 | 05 17 28 40 51 | 16 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
7 | 03 14 25 33 40 48 55 | 17 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
8 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 18 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
9 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 19 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
10 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 20 | 03 10 18 26 35 44 53 |
11 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 21 | 02 11 20 29 38 46 55 |
12 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 22 | 04 13 22 31 41 52 |
13 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 23 | 03 14 26 37 49 |
14 | 03 10 18 25 33 40 48 55 | 24 | ◇01 |
備 考 |
◇:金曜日が祝日の場合のみ運行 |
![]() ![]() |