八木山動物公園![]()
![]() |
【平日】 |
八木山動物公園(2023年07月01日改正) |
| 荒井行 | |||
| 5 | 35 53 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
| 6 | 10 23 36 47 57 | 16 | 01 09 17 25 33 40 46 52 58 |
| 7 | 05 13 20 28 35 41 47 52 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 8 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 56 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 9 | 01 07 12 18 23 29 37 45 53 | 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
| 10 | 01 09 17 25 33 42 52 | 20 | 04 10 16 24 32 40 48 56 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 00 08 16 24 32 40 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 05 18 31 47 |
| 14 | 02 12 22 32 41 49 57 | 24 | |
| 備 考 |
|||
【土曜】【休日】 |
八木山動物公園(2023年07月01日改正) |
| 荒井行 | |||
| 5 | 35 53 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 6 | 10 23 36 47 57 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 7 | 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 01 09 17 25 33 42 52 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 05 18 31 47 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 | 24 | |
| 備 考 |
|||
![]() |