川内
【平日】 |
川内(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 40 59 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 15 28 41 53 | 16 | 07 15 23 31 39 45 52 58 |
7 | 02 10 18 26 33 40 46 52 57 | 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
8 | 02 07 13 18 24 29 35 40 46 51 57 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
9 | 02 07 12 18 23 29 34 42 50 58 | 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 06 14 22 30 38 48 58 | 20 | 04 10 16 22 29 37 45 53 |
11 | 08 18 28 38 48 58 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
12 | 08 18 28 38 48 58 | 22 | 05 13 21 29 37 46 58 |
13 | 08 18 28 38 48 58 | 23 | 10 23 36 52 |
14 | 08 18 28 38 47 55 | 24 | |
備 考 |
【平日】 |
川内(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 55 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
6 | 08 20 30 39 48 57 | 16 | 02 10 18 26 32 38 44 50 56 |
7 | 05 13 20 27 33 39 44 49 54 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 00 06 11 17 22 28 33 39 44 49 54 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
9 | 00 05 11 16 22 30 38 46 54 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 | 20 | 02 09 17 25 33 41 49 57 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 01 09 18 30 42 54 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 07 20 34 49 |
14 | 00 10 20 30 40 50 58 | 24 | 05 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
川内(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 40 59 | 15 | 08 18 28 38 48 58 |
6 | 15 28 41 53 | 16 | 08 18 28 38 48 58 |
7 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 17 | 08 18 28 38 48 58 |
8 | 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 08 18 28 38 48 58 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 08 18 28 38 48 58 |
10 | 06 14 22 30 38 48 58 | 20 | 08 18 28 38 48 58 |
11 | 08 18 28 38 48 58 | 21 | 08 18 28 38 48 58 |
12 | 08 18 28 38 48 58 | 22 | 08 18 28 38 48 58 |
13 | 08 18 28 38 48 58 | 23 | 10 23 36 52 |
14 | 08 18 28 38 48 58 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
川内(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 55 | 15 | 00 10 20 30 40 50 |
6 | 08 21 33 42 50 58 | 16 | 00 10 20 30 40 50 |
7 | 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 00 10 20 30 40 50 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 00 10 20 30 40 50 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 00 10 20 30 40 50 |
10 | 02 10 18 26 34 42 50 | 20 | 00 10 20 30 40 50 |
11 | 00 10 20 30 40 50 | 21 | 00 10 20 30 40 50 |
12 | 00 10 20 30 40 50 | 22 | 00 10 20 30 42 54 |
13 | 00 10 20 30 40 50 | 23 | 07 20 34 49 |
14 | 00 10 20 30 40 50 | 24 | 05 |
備 考 |