宮城野通
【平日】 |
宮城野通(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 49 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
6 | 08 24 37 50 | 16 | 00 08 16 24 32 40 48 54 |
7 | 02 11 19 27 35 42 49 55 | 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
8 | 01 06 11 16 22 27 33 38 44 49 55 | 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
9 | 00 06 11 16 21 27 32 38 43 51 59 | 19 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
10 | 07 15 23 31 39 47 57 | 20 | 01 07 13 19 25 31 38 46 54 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 02 10 18 26 34 42 50 58 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 06 14 22 30 38 46 55 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 07 19 32 45 |
14 | 07 17 27 37 47 56 | 24 | 01 |
備 考 |
【平日】 |
宮城野通(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 47 | 15 | 06 14 22 30 38 46 54 |
6 | 00 12 22 31 40 48 57 | 16 | 02 10 18 24 30 36 42 48 54 |
7 | 04 12 19 25 31 36 41 46 51 57 | 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
8 | 02 08 13 19 24 30 35 40 45 51 56 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
9 | 02 07 13 21 29 37 45 53 | 19 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
10 | 01 09 17 25 33 42 52 | 20 | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 04 12 20 28 36 44 52 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 00 10 21 33 46 58 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 12 26 41 57 |
14 | 02 12 22 32 42 50 58 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
宮城野通(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 49 | 15 | 07 17 27 37 47 57 |
6 | 08 24 37 50 | 16 | 07 17 27 37 47 57 |
7 | 02 11 19 27 35 43 51 59 | 17 | 07 17 27 37 47 57 |
8 | 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 07 17 27 37 47 57 |
9 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 19 | 07 17 27 37 47 57 |
10 | 07 15 23 31 39 47 57 | 20 | 07 17 27 37 47 57 |
11 | 07 17 27 37 47 57 | 21 | 07 17 27 37 47 57 |
12 | 07 17 27 37 47 57 | 22 | 07 17 27 37 47 57 |
13 | 07 17 27 37 47 57 | 23 | 07 19 32 45 |
14 | 07 17 27 37 47 57 | 24 | 01 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
宮城野通(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 47 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
6 | 00 13 24 33 41 49 57 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
7 | 05 13 21 29 37 45 53 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
8 | 01 09 17 25 33 41 49 57 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
9 | 05 13 21 29 37 45 53 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
10 | 01 09 17 25 33 42 52 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 02 12 22 33 46 58 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 12 26 41 57 |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 24 | |
備 考 |