卸町
【平日】 |
卸町(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 56 | 15 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
6 | 15 31 44 57 | 16 | 07 15 23 31 39 47 55 |
7 | 09 18 26 34 42 49 56 | 17 | 01 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 02 09 14 19 24 29 35 40 46 51 57 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
9 | 02 08 13 18 23 28 34 39 45 50 58 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
10 | 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 02 08 14 20 26 32 38 45 53 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 05 13 21 29 37 45 53 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 02 14 26 39 52 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | 08 |
備 考 |
【平日】 |
卸町(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 07 15 23 31 39 47 55 |
6 | 05 15 24 33 41 50 57 | 16 | 03 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
7 | 05 12 18 24 29 34 39 44 50 55 | 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
8 | 01 06 12 17 23 28 33 38 44 49 55 | 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 |
9 | 00 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 |
10 | 02 10 18 26 35 45 55 | 20 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 05 13 21 29 37 45 53 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 03 14 26 39 51 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 05 19 34 50 |
14 | 05 15 25 35 43 51 59 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
卸町(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 56 | 15 | 04 14 24 34 44 54 |
6 | 15 31 44 57 | 16 | 04 14 24 34 44 54 |
7 | 09 18 26 34 42 50 58 | 17 | 04 14 24 34 44 54 |
8 | 06 14 22 30 38 46 54 | 18 | 04 14 24 34 44 54 |
9 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 19 | 04 14 24 34 44 54 |
10 | 06 14 22 30 38 46 54 | 20 | 04 14 24 34 44 54 |
11 | 04 14 24 34 44 54 | 21 | 04 14 24 34 44 54 |
12 | 04 14 24 34 44 54 | 22 | 04 14 24 34 44 54 |
13 | 04 14 24 34 44 54 | 23 | 04 14 26 39 52 |
14 | 04 14 24 34 44 54 | 24 | 08 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
卸町(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 40 53 | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
6 | 06 17 26 34 42 50 58 | 16 | 05 15 25 35 45 55 |
7 | 06 14 22 30 38 46 54 | 17 | 05 15 25 35 45 55 |
8 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | 18 | 05 15 25 35 45 55 |
9 | 06 14 22 30 38 46 54 | 19 | 05 15 25 35 45 55 |
10 | 02 10 18 26 35 45 55 | 20 | 05 15 25 35 45 55 |
11 | 05 15 25 35 45 55 | 21 | 05 15 25 35 45 55 |
12 | 05 15 25 35 45 55 | 22 | 05 15 26 39 51 |
13 | 05 15 25 35 45 55 | 23 | 05 19 34 50 |
14 | 05 15 25 35 45 55 | 24 | |
備 考 |