六丁の目
【平日】 |
六丁の目(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 58 | 15 | 05 13 21 29 37 45 53 |
6 | 17 33 46 59 | 16 | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
7 | 11 20 28 36 44 51 58 | 17 | 03 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
8 | 04 11 16 21 26 31 37 42 48 53 59 | 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
9 | 04 10 15 20 25 30 36 41 47 52 | 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 04 10 16 22 28 34 40 47 55 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 59 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 07 15 23 31 39 47 55 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 04 16 28 41 54 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 24 | 10 |
備 考 |
【平日】 |
六丁の目(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 37 50 | 15 | 04 12 20 28 36 44 52 |
6 | 02 12 21 30 39 47 55 | 16 | 00 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
7 | 02 09 15 21 26 31 36 42 47 53 58 | 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
8 | 04 09 15 20 26 31 36 41 47 52 58 | 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 51 59 |
10 | 00 08 16 24 32 42 52 | 20 | 07 15 23 31 39 47 55 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 03 11 19 27 35 43 51 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 00 12 24 36 49 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 02 16 31 47 |
14 | 02 12 22 32 40 48 56 | 24 | |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
六丁の目(2023年07月01日改正) |
荒井行 | |||
5 | 58 | 15 | 06 16 26 36 46 56 |
6 | 17 33 46 59 | 16 | 06 16 26 36 46 56 |
7 | 11 20 28 36 44 52 | 17 | 06 16 26 36 46 56 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 06 16 26 36 46 56 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 06 16 26 36 46 56 |
10 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 20 | 06 16 26 36 46 56 |
11 | 06 16 26 36 46 56 | 21 | 06 16 26 36 46 56 |
12 | 06 16 26 36 46 56 | 22 | 06 16 26 36 46 56 |
13 | 06 16 26 36 46 56 | 23 | 06 16 28 41 54 |
14 | 06 16 26 36 46 56 | 24 | 10 |
備 考 |
【土曜】【休日】 |
六丁の目(2023年07月01日改正) |
八木山動物公園行 | |||
5 | 37 50 | 15 | 02 12 22 32 42 52 |
6 | 03 15 24 32 40 48 56 | 16 | 02 12 22 32 42 52 |
7 | 04 12 20 28 36 44 52 | 17 | 02 12 22 32 42 52 |
8 | 00 08 16 24 32 40 48 56 | 18 | 02 12 22 32 42 52 |
9 | 04 12 20 28 36 44 52 | 19 | 02 12 22 32 42 52 |
10 | 00 08 16 24 32 42 52 | 20 | 02 12 22 32 42 52 |
11 | 02 12 22 32 42 52 | 21 | 02 12 22 32 42 52 |
12 | 02 12 22 32 42 52 | 22 | 02 12 24 36 49 |
13 | 02 12 22 32 42 52 | 23 | 02 16 31 47 |
14 | 02 12 22 32 42 52 | 24 | |
備 考 |